سعر موبايل سامسونج الجديد Samsung Galaxy Fold مع مواصفاته التقنية و المميزات
سعر موبايل سامسونج الجديد Samsung Galaxy Fold مع مواصفاته التقنية و المميزات |
- اليوم بإذن الله نقدم لكم سعر موبايل سامسونج الجديد Samsung Galaxy Fold مع مواصفاته التقنية و المميزات
الملخص:
هاتف Samsung Galaxy Fold اصدرته سامسونج عام 2019 كأول هاتف قابل للطي من الشركة. و ثاني الهواتف القابلة للطي حول العالم بعد جهاز royole flexpai. برغم انه كان نوعاً ما هاتف سئ. لذلك يعد هاتف سامسونج هول اول هاتف قابل للطي قابل للإستعمال حول العالم.
Samsung Galaxy Fold مميز و جيد جداً بفضل تقنيته المميزة و كيف انه حول فكرة انه ليس فقط مجرد هاتف بل هو هاتف و جهاز لوحي بنفس الوقت. بكاميرات جيدة بأداء ممتاز بدعم 5G. هاتف مثالي بشكل كبير من سامسونج
المميزات
الهاتف بشاشة قابلة للطي كجهاز لوحي و هاتف محمول بنفس الوقت
اداء قوي جداً
بطارية كبيرة الحجم مع سرعة شحن عالية
اجمالي 6 كاميرات بالهاتف
دعم 5G
العيوب
لا يحمل مدخل ذاكرة خارجية
بسبب تقنية الشاشة فهي بلاستيكية و يمكن ان تتضرر بسهولة
سعر الهاتف مرتفع بسبب تقنية الشاشة
معرض الصور
جدول المواصفات
الشبكة | التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
الاعلان | تاريخ الاعلان | فبراير 2019 |
الحاله | متاح للبيع الآن | |
الأبعاد والوزن | الأبعاد | 160.9×117.9×6.9 ملليمتر و هو غير مطوي و 160.9×62.9×15.5 ملليمتر و هو مطوي |
الوزن | 263 جرام | |
الخامات | زجاجي من الخارج مع شاشة بلاستيكية داخلية و اطار من الألمونيوم | |
الشريحة | يدعم شريحة محمول من نوع Nano SIM | |
الشاشه | النوع | Foldable Dynamic AMOLED مع شاشة غطاء من نوع Super AMOLED |
الحجم | 7.3 بوصة للشاشة الداخلية مع 4.6 بوصة لشاشة الغطاء | |
الدقه | 1536×2152 للشاشة الداخلية و 720×1680 لشاشة الغطاء الخارجي | |
الحماية | Corning Gorilla Glass للشاشة الخارجية و طبقة حماية مدمجة للشاشة الداخلية | |
النظام | نظام التشغيل | Android 10 بواجهة One UI 2.1 |
الرقاقه | Qualcomm snapdragon 855 | |
المعالج | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
الشاشه | Adreno 640 | |
المساحة | الذاكره الخارجية | لا يوجد |
الذاكرة | 512GB/12GB | |
الكاميرا الرئيسية | العدد | ثلاثية بدقة 12MP بفتحة متغيرة f/1.5 و f/2.4 مع Telephoto بدقة 12MP و فتحة f/2.4 و Ultrawide بدقة 16MP بفتحة f/2.2 |
المميزات | LED flash, HDR, panorama | |
تصوير الفيديو | 2160p@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10 | |
الكاميرا الأمامية | العدد | مزدوجة بدقة 10MP و فتحة f/2.2 مع حساس عمق بدقة 8MP و فتحة f/1.9 و كاميرا وحيدة للغطاء بدقة 10MP و فتحة f/2.2 |
المميزات | HDR | |
تصوير الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
الكاميرا الأمامية | الصوت | سماعات Stereo محسنة من AKG |
مخرج سماعه | لا يوجد | |
معلومات عامة | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
gps | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
nfc | متوفر | |
radio | غير متوفر | |
usb | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
اضافات | مستشعر | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer ANT+ |
البطارية | البطارية والشحن | بطارية بحجم 4235mah في نسخة 5G و بحجم 4380mah في النسخة العادية مع دعم للشحن السريع بقدرة 15Watt |
ايضا | الوان | الفضي و الأسود |
الموديلات | لنسخ الـ4G (SM-F900F, SM-F9000, SM-F900W, SM-F900U, SM-F900N) و لنسخ الـ5G (SM-F907F, SM-F9007, SM-F907W, SM-F907U, SM-F907B, SM-F907N) |
السعر
35 الف جنيه
==============================================================
الملفات مجانية للتحميل 100 % ومرفوعة على سيرفرات آمنة وسريعة التحميل
==============================================================
إذا أعجبك الموضوع لا تبخل علينا بمشاركته عبر أزرار المشاركة الموجودة بالأسفل ،
ولا تنس أن تترك لنا تعليقاً لتبين لنا انطباعك عن الموضوع ومدى استفادتك منه .
إذا أعجبك الموضوع لا تبخل علينا بمشاركته عبر أزرار المشاركة الموجودة بالأسفل ،
ولا تنس أن تترك لنا تعليقاً لتبين لنا انطباعك عن الموضوع ومدى استفادتك منه .
الوسوم:
مراجعات تقنية